[1] Adressen-Zielgruppe [2] Gesamt PLZ-0PLZ-1PLZ-2PLZ-3PLZ-4PLZ-5PLZ-6PLZ-7PLZ-8PLZ-9
                
9 Beherbergungs-Branche (= mit Betten) 89.997  6.209 5.43411.358 9.512 5.216 9.520 6.58910.07413.80212.283
                
8 ab 2 Mitarbeiter + 13.499     948 1.096 1.368 1.749 1.074 1.577 1.069 1.567 2.040 1.011
7 ab 3 Mitarbeiter + 11.289     806    951 1.177 1.496    866 1.309    912 1.177 1.728    867
6 ab 5 Mitarbeiter +  8.213     569    743    937 1.119    626    963    656    730 1.207    663
5 ab 10 Mitarbeiter +  5.114     324    454    616    714    410    601    408    443    709    435
4 ab 20 Mitarbeiter +  3.192     204    267    391    489    270    391    252    261    403    264
3 ab 50 Mitarbeiter +  1.568     113    153    187    225    163    206    124    101    167    129
2 ab 100 Mitarbeiter +     877       70      95      90    131    118    116      66      44      86      61
                
8 ab 100.000 EUR Umsatz + 14.415     988 1.162 1.431 1.811 1.191 1.721 1.172 1.698 2.113 1.128
7 ab 150.000 EUR Umsatz + 12.461     782 1.000 1.289 1.584 1.035 1.476 1.028 1.420 1.855    992
6 ab 200.000 EUR Umsatz + 10.659     623    872 1.169 1.391    902 1.282    883 1.106 1.561    870
5 ab 300.000 EUR Umsatz +  8.305     450    696    948 1.104    700    981    722    810 1.212    682
4 ab 500.000 EUR Umsatz +  5.971     319    516    697    811    495    673    540    567    844    509
3 ab 700.000 EUR Umsatz +  4.630     242    399    545    622    389    557    412    428    646    390
2 ab 1.000.000 EUR Umsatz +  3.584     198    307    439    495    295    442    319    319    466    304
                
8 bis 20 Betten + 26.279     775    588 2.864 2.840 1.196 3.264 1.523 3.316 4.561 5.352
8 ab 20 Betten + 24.619  1.102 1.375 3.454 2.611 1.422 2.682 1.780 2.825 3.626 3.742
7 ab 30 Betten + 16.389     789 1.070 2.141 1.722 1.012 1.735 1.272 1.878 2.362 2.408
6 ab 40 Betten + 11.896     621    862 1.473 1.232    731 1.275    965 1.345 1.694 1.698
5 ab 50 Betten +  9.088     502    699 1.100    954    555    964    737 1.017 1.269 1.291
4 ab 70 Betten +  5.696     332    478    679    631    368    587    484    596    784    757
3 ab 100 Betten +  3.524     217    313    414    404    232    364    313    344    454    469
2 ab 200 Betten +  1.257       91    140    141    152      92    124    139    107    116    155
                
9 Verpflegungs-Branche (= mit Küche) 210.998 14.23114.42922.00022.61723.70725.93621.98222.98220.38822.726
                
8 ab 2 Mitarbeiter + 35.448  2.649 2.946 3.916 4.323 3.945 4.876 3.197 2.819 4.263 2.514
7 ab 3 Mitarbeiter + 27.100  2.145 2.401 3.024 3.394 2.787 3.494 2.362 2.032 3.567 1.894
6 ab 5 Mitarbeiter + 15.652  1.246 1.464 1.876 1.890 1.530 1.950 1.275 1.130 2.078 1.213
5 ab 10 Mitarbeiter +  7.702     577    676    961    956    744    931    615    606    993    643
4 ab 20 Mitarbeiter +  4.191     280    345    520    580    413    516    338    344    507    348
3 ab 50 Mitarbeiter +  1.900     135    172    220    253    230    250    154    126    202    158
2 ab 100 Mitarbeiter +  1.003       81    100    102    141    149    127      78      57      96      72
                
8 ab 100.000 EUR Umsatz + 39.025  2.769 3.102 4.475 4.571 4.613 5.450 3.604 3.104 4.452 2.885
7 ab 150.000 EUR Umsatz + 31.057  2.026 2.375 3.609 3.707 3.731 4.254 2.754 2.505 3.816 2.280
6 ab 200.000 EUR Umsatz + 23.902  1.496 1.802 2.849 2.882 2.856 3.198 2.074 1.889 3.066 1.790
5 ab 300.000 EUR Umsatz + 15.430     941 1.205 1.860 1.848 1.819 1.903 1.343 1.283 2.015 1.213
4 ab 500.000 EUR Umsatz +  9.234     573    759 1.103 1.121    977 1.061    829    811 1.206    794
3 ab 700.000 EUR Umsatz +  6.601     378    528    784    819    672    806    606    593    855    560
2 ab 1.000.000 EUR Umsatz +  4.865     287    389    603    614    472    605    445    444    601    405
                
8 ab 50 Sitzplätze + 17.348     238 1.153    950 1.450 1.202 2.817 2.229 3.374 1.431 2.504
7 ab 100 Sitzplätze +  9.734     112    645    634    821    791 1.483 1.216 1.663    867 1.502
6 ab 150 Sitzplätze +  5.338       63    333    442    437    518    734    642    762    522    885
5 ab 200 Sitzplätze +  3.175       36    179    310    270    333    424    350    402    350    521
4 ab 300 Sitzplätze +  1.327       12      72    152    105    159    170    130    156    169    202


[1] Selektions-Tiefe:
Zielgruppen mit einer niedrigeren Nummer sind in der jeweiligen Oberkategorie
mit einer höheren Nummer überschneidungsfrei enthalten.
Beispiel: Eine Zielgruppe mit der Nr. 8 (z.B. "Hotels") ist somit in der
übergeordneten Gruppe mit der Nr. 9 ("Gesamte Branche") enthalten.
Zielgruppen gleicher Selektions-Tiefe können Überschneidungen enthalten.

[2] Aufpreise:
Für Adressen, die mit einem "+" gekennzeichnet sind, wird pro Treffer der in
der Preisliste (sh. Preise) gültige Aufpreis für Zusatzleistungen berechnet.
Bei Kombinationen (z.B. ab 10 Mitarbeiter und zugleich mit Kontaktperson)
wird der Aufpreis mehrfach berechnet.

* Kategorie A, B, C (Selektions-Details anzeigen)
A+B+C: Betriebe mit mittlerem bis Top-Preisniveau
A+B: Betriebe mit hohem bis Top-Preisniveau
A: Betriebe mit Top-Preisniveau